| Uvt 2016 | $29.753 |
| Reajuste fiscal 2015 | 5.21% |
| IPC 2015 | 6.77% |
| Interés moratorio primer trimestre 2016 | 29.52% |
| Tarifa retención Iva | 15% |
| Tarifa renta presuntiva | 3% |
| Tarifa impuesto a la renta 2016 | 25% |
| Tarifa CREE | 9% |
| Tarifa general Iva | 16% |
| Sanción mínima | $298.000 |
| Base retención fuente por servicios | $119.000 |
| Base retención fuente por compras | $803.000 |
INDICADORES LABORALES 2016
| Salario mínimo | $689.455 |
| Auxilio de transporte | $77.700 |
| Salario mínimo integral | $8.962.915 |
| Hora extra diurna | 1.25 |
| Hora extra nocturna | 1.75 |
| Recargo nocturno ordinario | 0.35 |
| Recargo dominical o festivo | 1.75 |
| Hora extra diurna dominical o festiva | 2 |
| Recargo nocturno dominical o festivo | 2.1 |
| Recargo extra nocturno dominical o festivo | 2.5 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario